T - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou NATURAL DN 40 až 1000 mm PN 10/16/25/40
DN 40 až 1000 mm.
Řada NATURAL - tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se základní povrchovou ochranou dle ČSN EN 545. Tvarovky s pevnou nebo otočnou přírubou PN 10/16/25/40.
TAB 1: Tvarovky DN 40 až 600 mm se 3 otočnými přírubami PN 10/16/25/40.
hmotnost | hmotnost | hmotnost | hmotnost | ||||
DN | dn | Lu | hu | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | kg |
40 | 40 | 280 | 140 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
50 | 40 | 300 | 140 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
50 | 50 | 300 | 150 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
60 | 40 | 320 | 140 | 11,1 | 11,1 | 10,3 | 10,3 |
60 | 50 | 320 | 150 | 11,6 | 11,6 | 11,4 | 11,4 |
60 | 60 | 320 | 160 | 12,0 | 12,0 | 10,3 | 10,3 |
65 | 40 | 310 | 140 | 12,1 | 12,1 | 12,3 | 12,3 |
65 | 50 | 320 | 150 | 12,7 | 12,7 | 13,9 | 13,9 |
65 | 60 | 320 | 160 | 13,0 | 13,0 | 13,2 | 13,2 |
65 | 65 | 320 | 160 | 12,6 | 12,6 | 13,9 | 13,9 |
80 | 40 | 330 | 140 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
80 | 50 | 330 | 150 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
80 | 60 | 330 | 160 | 14,3 | 14,3 | 13,9 | 13,9 |
80 | 65 | 330 | 160 | 15,0 | 15,0 | 15,3 | 15,3 |
80 | 80 | 330 | 165 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
100 | 40 | 360 | 150 | 16,4 | 16,4 | 17,4 | 17,4 |
100 | 50 | 360 | 160 | 16,9 | 16,9 | 17,9 | 17,9 |
100 | 60 | 360 | 170 | 17,3 | 17,3 | 17,9 | 17,9 |
100 | 65 | 360 | 170 | 17,8 | 17,8 | 18,9 | 18,9 |
100 | 80 | 360 | 175 | 18,1 | 18,1 | 19,3 | 19,3 |
100 | 100 | 360 | 180 | 19,0 | 19,0 | 20,5 | 20,5 |
125 | 40 | 400 | 165 | 21,5 | 21,5 | - | - |
125 | 50 | 400 | 175 | 22,1 | 22,1 | 24,0 | 24,0 |
125 | 60 | 400 | 185 | 22,5 | 22,5 | 23,9 | 23,9 |
125 | 65 | 400 | 185 | 23,0 | 23,0 | 23,1 | 23,1 |
125 | 80 | 400 | 190 | 23,5 | 23,5 | 25,5 | 25,5 |
125 | 100 | 400 | 195 | 24,5 | 24,5 | 26,8 | 26,8 |
125 | 125 | 400 | 200 | 25,5 | 25,5 | 28,2 | 28,2 |
150 | 40 | 440 | 175 | 26,0 | 26,0 | 30,0 | 30,0 |
150 | 50 | 440 | 185 | 28,5 | 28,5 | 30,5 | 30,5 |
150 | 60 | 440 | 195 | 29,0 | 29,0 | 30,5 | 30,5 |
150 | 65 | 440 | 195 | 29,5 | 29,5 | 31,5 | 31,5 |
150 | 80 | 440 | 205 | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 32,0 |
150 | 100 | 440 | 210 | 31,0 | 31,0 | 33,5 | 33,5 |
150 | 125 | 440 | 210 | 32,5 | 32,5 | 35,5 | 35,5 |
150 | 150 | 440 | 220 | 35,0 | 35,0 | 38,0 | 38,0 |
200 | 40 | 520 | 200 | 41,5 | 41,5 | 44,5 | 48,1 |
200 | 50 | 500 | 210 | 42,0 | 42,0 | 45,0 | 45,0 |
200 | 60 | 520 | 220 | 42,5 | 42,5 | 45,5 | 48,5 |
200 | 65 | 520 | 220 | 43,0 | 43,0 | 46,0 | 51,0 |
200 | 80 | 520 | 235 | 43,5 | 43,5 | 46,5 | 51,0 |
200 | 100 | 520 | 240 | 44,5 | 44,5 | 48,0 | 52,0 |
200 | 125 | 520 | 240 | 46,0 | 46,0 | 50,0 | - |
200 | 150 | 520 | 250 | 48,5 | 48,0 | 52,1 | 56,0 |
200 | 200 | 520 | 260 | 52,0 | 51,0 | 55,5 | 57,4 |
250 | 60 | 360 | 272 | 52,0 | 51,0 | 56,0 | 77,5 |
250 | 65 | 360 | 272 | 52,0 | 51,0 | 56,0 | 78,5 |
250 | 80 | 430 | 250 | 58,2 | 57,2 | 63,0 | 80,6 |
250 | 150 | 447 | 280 | 63,0 | 62,0 | 68,9 | 86,5 |
250 | 200 | 540 | 290 | 73,2 | 72,3 | 80,0 | 99,0 |
250 | 250 | 600 | 300 | 84,0 | 83,0 | 92,0 | 118,0 |
300 | 60 | 450 | 297 | 74,0 | 72,0 | 79,0 | 112,0 |
300 | 65 | 450 | 297 | 74,0 | 72,0 | 79,8 | 113,0 |
300 | 80 | 450 | 298 | 75,0 | 73,0 | 81,0 | 103,0 |
300 | 150 | 560 | 310 | 89,0 | 87,0 | 96,0 | 125,0 |
300 | 200 | 560 | 320 | 93,0 | 92,0 | 108,0 | 136,0 |
300 | 250 | 680 | 305 | 108,0 | 106,0 | 117,0 | 149,0 |
300 | 300 | 680 | 340 | 117,0 | 115,0 | 126,0 | 165,0 |
350 | 60 | 424 | 322 | 89,0 | 91,0 | 103,0 | - |
350 | 65 | 424 | 322 | 89,0 | 90,6 | 97,0 | - |
350 | 80 | 470 | 310 | 97,0 | 98,0 | 110,0 | - |
350 | 150 | 590 | 340 | 113,0 | 114,0 | 128,0 | - |
350 | 200 | 590 | 350 | 117,0 | 119,0 | 132,0 | - |
350 | 250 | 644 | 360 | 129,0 | 130,0 | 145,0 | - |
350 | 300 | 760 | 370 | 143,0 | 144,0 | - | - |
350 | 350 | 760 | 380 | 157,0 | 159,0 | 178,0 | - |
400 | 80 | 490 | 340 | 114,0 | 122,8 | 140,0 | - |
400 | 150 | 605 | 370 | 133,0 | 142,0 | 160,0 | - |
400 | 200 | 605 | 380 | 136,5 | 145,0 | 164,9 | - |
400 | 250 | 724 | 390 | 158,0 | 167,0 | 187,0 | - |
400 | 300 | 724 | 400 | 163,8 | 172,1 | 193,7 | - |
400 | 400 | 840 | 420 | 194,5 | 208,0 | 235,0 | - |
450 | 100 | 515 | 395 | 140,5 | 153,3 | 168,2 | - |
450 | 150 | 620 | 400 | 144,0 | 156,0 | 172,2 | - |
450 | 200 | 620 | 410 | 174,5 | 187,3 | 203,1 | - |
450 | 250 | 730 | 420 | 180,0 | 192,4 | 209,6 | - |
450 | 300 | 730 | 430 | 186,0 | 195,7 | 218,8 | - |
450 | 400 | 906 | 450 | 228,0 | 245,0 | 259,0 | - |
450 | 450 | 906 | 460 | 237,0 | 256,0 | 277,0 | - |
500 | 150 | 650 | 430 | 192,0 | 218,0 | 230,0 | - |
500 | 200 | 650 | 440 | 196,0 | 222,0 | 235,0 | - |
500 | 250 | 768 | 450 | 223,0 | 249,0 | 263,0 | - |
500 | 300 | 768 | 460 | 229,0 | 255,0 | 270,0 | - |
500 | 400 | 880 | 480 | 263,0 | 293,0 | 314,0 | - |
500 | 500 | 1000 | 500 | 306,0 | 345,0 | 363,0 | - |
600 | 100 | 700 | 475 | 255,0 | 305,0 | 311,0 | - |
600 | 300 | 812 | 520 | 302,8 | 352,0 | 359,0 | - |
600 | 400 | 930 | 540 | 344,0 | 398,0 | 413,0 | - |
600 | 500 | 1100 | 550 | 568,0 | 632,0 | 644,0 | - |
600 | 600 | 1100 | 580 | 444,0 | 519,0 | 528,0 | - |
TAB 2: Tvarovky DN 700 až 2000 mm se 3 pevnými přírubami nebo 2 pevnými a 1 otočnou přírubou na odbočce PN 10/16/25.
příruba | hmotnost | hmotnost | hmotnost | ||||
DN | dn | Lu | hu | na odbočce | PN 10 | PN 16 | PN 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | - | kg | kg | kg |
700 | 150 | 650 | 520 | otočná | 282,0 | 299,0 | 355,0 |
700 | 200 | 650 | 525 | otočná | 355,3 | 302,0 | 359,0 |
700 | 300 | 870 | 530 | otočná | 353,0 | * | * |
700 | 400 | 870 | 555 | otočná | 366,5 | 388,0 | 452,0 |
700 | 600 | 1200 | 585 | otočná | 494,0 | 536,0 | 594,0 |
700 | 700 | 1200 | 600 | pevná | 510,0 | 536,0 | 619,0 |
800 | 150 | 690 | 580 | otočná | 370,0 | 392,0 | 476,0 |
800 | 200 | 690 | 585 | otočná | 373,0 | 396,0 | 479,0 |
800 | 300 | 910 | 585 | otočná | * | * | * |
800 | 400 | 910 | 615 | otočná | 467,5 | 495,0 | 587,0 |
800 | 600 | 1350 | 645 | otočná | 654,0 | 701,0 | 787,0 |
800 | 800 | 1350 | 675 | pevná | 700,0 | 734,0 | 858,0 |
900 | 150 | 730 | 600 | otočná | 461,0 | * | * |
900 | 200 | 730 | 645 | otočná | 461,0 | 483,0 | 580,0 |
900 | 300 | 950 | 660 | otočná | 545,0 | 585,0 | * |
900 | 400 | 950 | 675 | otočná | 572,5 | 598,0 | 792,2 |
900 | 600 | 1500 | 705 | otočná | 839,0 | 885,0 | 984,0 |
900 | 900 | 1500 | 750 | pevná | 907,0 | 940,0 | 1083,0 |
1000 | 150 | 770 | 705 | otočná | 587,0 | 631,0 | 758,0 |
1000 | 200 | 770 | 705 | otočná | 589,0 | 633,0 | 761,0 |
1000 | 300 | 990 | 720 | otočná | 710,0 | 754,0 | * |
1000 | 400 | 990 | 735 | otočná | 718,5 | 767,0 | 902,0 |
1000 | 600 | 1650 | 765 | otočná | 1086,0 | 1155,0 | 1284,0 |
1000 | 1000 | 1650 | 830 | pevná | 1194,0 | 1260,0 | 1450,0 |
POZN: další rozměry jsou v provedení T odkalovací ,alternativně lze použít sortiment STANDARD TT.
* konzultujte
Příslušenství:
- přírubový spoj PN 10/16/25/40 - různé délky šroubů pro pevné a otočné příruby!
Oblast použití:
- pro gravitační a tlakové vodovodní sítě
- použití pro rozvody pitné a užitkové vody (vyjma odpadních vod)
- dokonale vodotěsný systém
- lze uložit do většiny půd vyjma kyselých rašelinných a znečištěných půd
Základní charakteristiky:
-
v souladu s ČSN EN 545 a ISO 2531
-
vnější a vnitřní povrchová ochrana: fosfatizace Zn + modrý epoxid nanášený kataforézou dle ČSN EN 545