P 11,25° - koleno přírubové (1/32) NATURAL DN 40 až 1000 mm
DN 40 až 1000 mm.
Řada NATURAL- tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se základní povrchovou ochranou dle ČSN EN 545. Tvarovky s otočnou přírubou PN 10/16/25/40.
Přírubové koleno 11,25° s otočnými nebo pevnými přírubami.
PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | Lu | typ příruby | hmotnost | hmotnost | hmotnost | hmotnost |
mm | mm | - | kg | kg | kg | kg |
40 | 99,0 | otočná | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
50 | 109,0 | otočná | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
60 | 119,0 | otočná | 7,4 | 7,4 | 6,6 | 6,6 |
65 | 119,0 | otočná | 8,4 | 8,4 | - | - |
80 | 113,0 | otočná | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
100 | 115,0 | otočná | 11,3 | 11,3 | 12,3 | 12,3 |
125 | 111,0 | otočná | 14,4 | 14,4 | 15,3 | 15,3 |
150 | 113,0 | otočná | 18,5 | 18,5 | 20,5 | 20,5 |
200 | 132,0 | otočná | 27,0 | 27,0 | 30,0 | 33,5 |
250 | 165,0 | otočná | 40,7 | 39,9 | 45,7 | - |
300 | 175,0 | otočná | 54,7 | 53,5 | 60,7 | - |
350 | 191,0 | otočná | 80,0 | 81,6 | 93,8 | - |
400 | 203,0 | otočná | 85,0 | 106,0 | 112,0 | - |
450 | 220,0 | otočná | 120,0 |
133,0 |
147,4 | - |
500 | 232,5 | otočná | 131,0 | 157,0 | 169,0 | - |
600 | 274,5 | otočná | 192,0 | 242,0 | 248,0 | - |
700 | 230,0 | pevná | 227,0 | 223,0 | 299,0 | - |
800 | 255,0 | pevná | 290,0 | 286,0 | 395,0 | - |
900 | 280,0 | pevná | 368,0 | 363,0 | 485,0 | - |
1000 | 310,0 | pevná | 488,0 | 482,0 | 659,0 | - |
Příslušenství:
Oblast použití:
- pro rozvody pitné a užitkové vody (vyjma odpadních vod)
- dokonale vodotěsný systém
- lze uložit do většiny půd vyjma kyselých rašelinných a znečištěných půd
Základní charakteristiky:
-
v souladu s ČSN EN 545 a ISO 2531
-
vnější a vnitřní povrchová ochrana: fosfatizace Zn + modrý epoxid nanášený kataforézou dle ČSN EN 545